技術參數
| 參數 | 單位 | S550 |
|---|---|---|
| 總功率 | kW | 45.5 |
| 排量 | L | 2.4 |
| 發動機類型 | mm | 渦輪增壓柴油機 |
| 額定載荷 | kg | 794 |
| 液壓流量 | L / min | 64.7 |
| 高流量液壓量 | L / min | 101.1 |
| 最大行駛速度 | km / hr | 11.9 |
| 最大行駛速度 (雙速) | km / hr | 17.3 |
| 整機運行重量 | kg | 2818 |
| 可換檔操縱桿 | - | 可選 |
| 長度 | mm | 3378 |
| 寬度 | mm | 1727 |
| 高度 | mm | 1972 |
| 至鏟斗鉸接銷高度 | mm | 2908 |
| 最大高度時裝載距離 | mm | 432 |
| 離地距離 | mm | 185 |
| 軸距 | mm | 1082 |
Copyright @ 2021 All Rights Reserved. 蘇彭機械——小型設備專家粵ICP備15113590號
廣州市增城區永寧街翟洞村欖園三街14號(永安大道旁)